Bryant DuraPac Series 580f User Manual Page 20

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 64
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 19
20
Table 5 — Outdoor Air, Return Air, and Supply Air Temperature Sensors
(CRTEMPSN001A00 or HH79NZ039) — 10K Thermistor Curve
Table 6 — Outdoor Air, Return Air, and Supply Air
Temperature Sensors (CRTEMPSN001A00 or HH79NZ039) —Thermistor Resolution
TEMPERATURE RESISTANCE TEMPERATURE RESISTANCE TEMPERATURE RESISTANCE
CF ohmsCF ohmsCF ohms
120 248.0 390.0 66 150.8 2,011.0 12 53.6 18,090.0
119 246.2 401.2 65 149.0 2,083.0 11 51.8 18,972.0
118 244.4 412.8 64 147.2 2,157.0 10 50.0 19,903.0
117 242.6 424.8 63 145.4 2,235.0 9 48.2 20,883.0
116 240.8 437.2 62 143.6 2,315.0 8 46.4 21,918.0
115 239.0 450.0 61 141.8 2,400.0 7 44.6 23,013.0
114 237.2 462.5 60 140.0 2,488.0 6 42.8 24,117.0
113 235.4 475.5 59 138.2 2,579.0 5 41.0 25,396.0
112 233.6 488.9 58 136.4 2,675.0 4 39.2 26,686.0
111 231.8 502.7 57 134.6 2,774.0 3 37.4 28,052.0
110 230.0 517.0 56 132.8 2,878.0 2 35.6 29,498.0
109 228.2 531.0 55 131.0 2,986.0 1 33.8 31,030.0
108 226.4 545.6 54 129.2 3,099.0 0 32.0 32,654.0
107 224.6 560.5 53 127.4 3,217.0 –1 30.2 34,367.0
106 222.8 576.0 52 125.6 3,340.0 –2 28.4 36,182.0
105 221.0 592.0 51 123.8 3,469.0 –3 26.6 38,109.0
104 219.2 608.5 50 122.0 3,603.0 –4 24.8 40,153.0
103 217.4 625.5 49 120.2 3,743.0 –5 23.0 42,324.0
102 215.6 643.0 48 118.4 3,889.0 –6 21.2 44,617.0
101 213.8 661.2 47 116.6 4,042.0 –7 19.4 47,052.0
100 212.0 680.0 46 114.8 4,203.0 –8 17.6 49,640.0
99 210.2 700.0 45 113.0 4,370.0 –9 15.8 52,392.0
98 208.4 720.6 44 111.2 4,544.0 –10 14.0 55,319.0
97 206.6 742.0 43 109.4 4,727.0 –11 12.2 58,415.0
96 204.8 764.1 42 107.6 4,918.0 –12 10.4 61,711.0
95 203.0 787.0 41 105.8 5,117.0 –13 8.6 65,219.0
94 201.2 810.8 40 104.0 5,327.0 –14 6.8 68,957.0
93 199.4 835.5 39 102.2 5,546.0 –15 5.0 72,940.0
92 197.6 861.0 38 100.4 5,774.0 –16 3.2 77,162.0
91 195.8 888.5 37 98.6 6,014.0 –17 1.4 81,662.0
90 194.0 915.0 36 96.8 6,266.0 –18 –0.4 86,463.0
89 192.2 944.0 35 95.0 6,530.0 –19 –2.2 91,588.0
88 190.4 974.0 34 93.2 6,806.0 –20 –4.0 97,060.0
87 188.6 1005.0 33 91.4 7,096.0 –21 –5.8 102,868.0
86 186.8 1037.0 32 89.6 7,401.0 –22 –7.6 109,075.0
85 185.0 1070.0 31 87.8 7,720.0 –23 –9.4 115,710.0
84 183.2 1104.0 30 86.0 8,056.0 –24 –11.2 122,807.0
83 181.4 1140.0 29 84.2 8,407.0 –25 –13.0 130,402.0
82 179.6 1177.0 28 82.4 8,776.0 –26 –14.8 138,482.0
81 177.8 1215.0 27 80.6 9,164.0 –27 –16.6 147,134.0
80 176.0 1255.0 26 78.8 9,571.0 –28 –18.4 156,404.0
79 174.2 1297.0 25 77.0 10,000.0 –29 20.2 166,342.0
78 172.4 1340.0 24 75.2 10,449.0 –30 22.0 177,000.0
77 170.6 1385.0 23 73.4 10,921.0 –31 23.8 188,340.0
76 168.8 1431.0 22 71.6 11,418.0 –32 25.6 200,510.0
75 167.0 1480.0 21 69.8 11,942.0 –33 27.4 213,570.0
74 165.2 1530.0 20 68.0 12,493.0 –34 29.2 227,610.0
73 163.4 1582.0 19 66.2 13,071.0 –35 31.0 242,700.0
72 161.6 1637.0 18 64.4 13,681.0 –36 32.8 258,730.0
71 159.8 1693.0 17 62.6 14,323.0 –37 34.6 275,970.0
70 158.0 1752.0 16 60.8 15,000.0 –38 36.4 294,520.0
69 156.2 1813.0 15 59.0 15,714.0 –39 38.2 314,490.0
68 154.4 1876.0 14 57.2 16,464.0 –40 40.0 336,000.0
67 152.6 1943.0 13 55.4 17,255.0
RANGE
RESOLUTION
Low High
FF F
–41 –18 4.0
–17 14 2.0
15 28 1.0
29 47 0.8
48 86 0.7
87 108 0.8
109 126 1.0
127 171 2.0
127 195 4.0
Page view 19
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 63 64

Comments to this Manuals

No comments